Gymkhana 14.7.2026
Efter några års paus ordnades en Gymkhana tävling på ridbanan.
Gymkhana är en
stafett med häst och laget ska rida genom en bana och utföra en del
uppgifter.
Ett lag bestod av en häst och tre ryttare som alla ska rida samma
bana efter varandra.
Banan inleddes med att rida slalom runt några hinderstöd, sedan
skulle ekipaget svänga
runt 360 grader i en ruta, plocka upp en flagga och ta med den genom
en labyrint av
hinderbommmar, lägga flaggan i en hink och slutligen hoppa ett litet
hinder innan
man växlade till nästa ryttare som red samma bana tills alla tre
ryttare var i mål.
För varje fel fick man en sekunds tidsfel.
Domare var Jenny Långström.
Klass 1:
Knatte (med ledare)
| Lag | Förening |
Felpoäng
|
Tid |
|---|---|---|---|
| Pipars - Melina
Blomqvist, Alicia Rosendahl, Emilia Rosendahl |
VKR
|
0
|
5,00 |
Klass 2: Öppen klass
| Lag | Förening | Felpoäng |
|---|---|---|
| 1. Lillebror - Wilma
Andtsjö, Linnea Andtsjö, Lova Häggblom |
VKR | 7 |
| 2. Linnéa Andtsjö - Lillebror | VKR | 0 |
| 3. Matilda Bjurbäck - Elvis Caruso | VKR | 0 |
| 4. Mia Ahlholm - Herman | VKR | 4 |
| 5. Emma Hermanson - Freja | MUSRAT | 4 |
| 6. Jennifer Sten - Ronaldo | VKR | 8 |
| 7. Bianca Moliis - Lilli | VKR | 8 |
Klass 3: 50 cm, bed. 367,2 MAXI CUP
| Ekipage | Förening | 1.skedet | 2.skedet |
|---|---|---|---|
| 1. Emma Långström - Elvis Caruso | VKR | 0-76,51 | 0-45,65 |
| 2. Matilda Bjurbäck - Elvis Caruso | VKR | 0-101,36 | 0-59,92 |
| 3. Venla Järvinen - Heilin Ukkospoika | VH | 0-69,54 | 4-47,69 |
| 4. Josefin Långström - Tähti-Tuutsie | VKR | 0-80,71 | 4-48,02 |
| Anna-Stina Öling - Picasso | VKR | Disk. | |
| Emma Hermanson - Freja | MUSRAT | Disk. | |
| Bianca Moliis - Lilli | VKR | Disk. |
Klass 4: 70 cm+högre, bed. 367,2 SUPER CUP
| Ekipage | Förening | Höjd | 1.skedet | 2.skedet |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jenny Långström - Cöster | VKR | 90 | 0-68,68 | 0-40,63 |
| 2. Viktoria Häggback - Kitty love | MYRAT | 70 | 0-82,94 | 0-55,08 |
| 3. Linn Ahlskog - Magadanas | MUSRAT | 80 | 0-78,56 | 0-57,92 |
| 4. Linn Ahlskog - Magadanas | MUSRAT | 70 | 0-83,64 | 0-61,51 |
| 5. Jenny Långström - Cöster | VKR | 80 | 0-69,95 | 4-46,82 |
| 6. Venla Järvinen - Heilin Ukkospoika | VH | 80 | 4-76,56 | |
| Josefin Långström - Tähti-Tuutsie | VKR | 70 | Disk. |
