Träningstävling i hoppning 12.5.2018
Klass 1: Bom/kryss, bed. Clearround
Ekipage | Förening | Felpoäng |
---|---|---|
Ariana Lind - Elvis Caruso | VKR |
0 |
Tindra Nordlund - Nicolina Sandas | VKR |
0 |
Lova Häggblom - Elvis Caruso | VKR |
0 |
Isabelle Frostén - Nicolina Sandas | VKR |
0 |
Gabriella Rutledge - Elvis Caruso | VKR | 0 |
Mathilda Bjurbäck - Nicolina Sandas | VKR | 0 |
Martina Storsjö - Sindarve Basta | VKR | 4 |
Klass 2: 30 cm, bed. A20
Ekipage | Förening | Felpoäng | Tid |
---|---|---|---|
1. Emma Långström - Elvis Caruso | VKR | 0 | 41,60 |
2. Mathilda Bjurbäck - Elvis Caruso | VKR | 0 | 51,75 |
3. Bianca Moliis - Nicolina Sandas | VKR | 0 | 52,22 |
4. Martina Storsjö - Sindarve Basta | VKR | 4 | 64,84 |
Klass 3: 50 cm, bed. 367,2
Ekipage | Förening | 1.skedet | 2.skedet |
---|---|---|---|
1. Jenny Långström - Cöster | VKR | 0-37,31 | 0-24,19 |
2. Jennifer Sten - Nicolina Sandas | VKR | 0-34,34 | 0-24,28 |
3. Emma Långström - Elvis Caruso | VKR | 0-39,28 | 0-30,81 |
4. Linn Ahlskog - Enora | MUSRAT | 0-42,94 | 0-35,69 |
5. Kine Asplund - Rozario | MYRAT | 0-38,41 | 4-28,70 |
6. Anna-Stina Öling - Elvis Caruso | VKR | 0-38,94 | 4-82,05 |
7. Bianca Moliis - Nicolina Sandas | VKR | 4-45,81 |
Klass 4: 70 cm + valfri höjd, bed. 367,2
Ekipage | Förening | 1.skedet | 2.skedet |
---|---|---|---|
1. Jennifer Sten - Nicolina Sandas | VKR | 0-35,56 | 0-23,47 |
2. Kine Asplund - Rozario | MYRAT | 0-38,91 | 0-34,94 |
3. Jenny Långström - Cöster | VKR | 4-36,97 | |
4. Linn Ahlskog - Enora | MUSRAT | 8-48,69 |